SITUAZIONE CLIENTI
Andamento clienti 2024
579
Iniziali
Clienti inziali al 01/01/2024
93+
Presi
43-
Persi
629
Totali
11 Ottobre 2024
Andamento fatturato 2024
MESE | FATTURE EMESSE | NC EMESSE | FATTURE PA | NC PA EMESSE |
GENNAIO | 69.706,11 € | - € | 11.654,46 € | - € |
FEBBRAIO | 80.165,08 € | - 2.465,00 € | 3.150,00 € | - 1.100,00 € |
MARZO | 78.969,41 € | - 13.263,72 € | 1.150,00 € | - 50,00 € |
APRILE | 57.869,54 € | - 875,00 € | 9.702,00 € | - 7.000,00 € |
MAGGIO | 61.406,26 € | - 1.902,20 € | 3.470,00 € | - 120,00 € |
GIUGNO | 71.362,61 € | - 975,00 € | 5.419,00 € | - 230,50 € |
LUGLIO | 70.623,40 € | - 6.830,00 € | 1.540,00 € | - 1.540,00 € |
AGOSTO | 44.721,78 € | - 4.276,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
SETTEMBRE | 72.656,73 € | - 1.400,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
OTTOBRE | ||||
NOVEMBRE | ||||
DICEMBRE | ||||
Totali | 616.310,87 € |
- 31.987,15 € | 36.585,46 € | - 10.040,50 € |
610.868,68
Fatturato totale al 30/09/2024